Plantilla Caja Segovia

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alcides Pereira Da Silva ISO Country Code - br Portero 0 0 0 0 4 13 4
0 Juan Carlos Ordóñez Martínez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 2 0
12 Juan Luis García Téllez ISO Country Code - es Portero 0 1 0 0 2 15 0
3 Diego Raúl Giustozzi ISO Country Code - it Cierre 4 0 0 0 8 13 2
10 Roberto Tobe Belope ISO Country Code - es Cierre 3 0 1 1 3 0 20
11 Jesús García Bernabeu

Jesús García Bernabeu

Jesús García

ISO Country Code - es Cierre 1 1 0 0 1 1 5
0 Igor Raphael Lima de Souza ISO Country Code - br Ala 16 1 0 0 4 11 17
0 Ángel Velasco Marugán ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 2 2 11
3 Francisco Javier Torres Clavijo ISO Country Code - es Ala 13 0 0 3 4 28 2
7 Felipe Yagüe Hernández ISO Country Code - es Ala 12 0 0 0 4 16 14
8 Rafael J Becerra Romero ISO Country Code - es Ala 27 0 0 5 14 26 4
8 Felice Mastropierro

Felice Mastropierro

Mastropierro

ISO Country Code - it Ala 0 1 0 0 0 0 7
2 Rubén Cornejo Braojos

Rubén Cornejo Braojos

Rubén Cornejo

ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 0 1 1 26
9 Lukaian Baptista ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 1 5 6 9
11 Alberto Contreras Cogorro ISO Country Code - es Pívot 5 0 0 0 1 4 11
11 Gustavo Schacht ISO Country Code - es Pívot 20 0 0 0 6 12 3
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots