Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Juan Manuel Marrube Rodríguez

Juan Manuel Marrube Rodríguez

Juanma Marrube

Entrenador
1 Adrian Garcia Blanco ISO Country Code - ES Portero 1 1 0 0 1 0 0
1 Gonzalo Ariel Starna ISO Country Code - AR Portero 0 0 0 0 0 0 0
20 Joao Miguel Santos Rodrigues da Silva ISO Country Code - PT Portero 0 0 0 0 6 0 0
20 Lautaro El Daher ISO Country Code - AR Portero 0 0 0 0 1 0 0
23 Xosé Riveira Alonso ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
13 Mauro Imanol Sánchez Sánchez ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 5 0 0
14 Alberto Mirás Neira ISO Country Code - ES Cierre 5 1 0 0 3 0 0
28 Izan Garcia González ISO Country Code - ES Cierre 11 1 1 0 15 0 0
88 Guilherme Meira Acioli ISO Country Code - BR Cierre 2 1 0 0 2 0 0
4 Alan Alvarez Añon ISO Country Code - ES Ala 5 0 0 1 11 0 0
7 Jason García Gual

Jason García Gual

Jason García

ISO Country Code - VE Ala 7 1 0 1 9 0 0
10 Carlos Cayado López ISO Country Code - ES Ala 10 0 0 0 5 0 0
11 Raid Sbaa Boutraba ISO Country Code - MA Ala 4 0 0 0 6 0 0
11 Marco André Jesús Gomes ISO Country Code - PT Ala 3 0 0 1 2 0 0
12 Ángel Bingyoba Vuiti ISO Country Code - ES Ala 3 0 1 1 6 0 0
21 Walter Gonçalves Da Costa ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 1 0 0
25 Pedro Balseiro Santos ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
77 Nicholas López Castro ISO Country Code - US Ala 2 0 0 1 1 0 0
6 Christian Rivas García ISO Country Code - ES Pivot 18 0 0 0 8 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots