Plantilla Burela FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
2 Mikael Henrique Deon ISO Country Code - br Portero 0 0 0 0 3 4 2
19 Unai García Vallecillo ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
24 Michal Kaluza

Michal Kaluza

M. Kaluza

ISO Country Code - pl Portero 2 1 0 0 3 26 0
4 Luis López García ISO Country Code - es Cierre 10 1 0 0 7 21 9
5 Jorge  Quelle Gómez ISO Country Code - es Cierre 8 2 0 0 4 13 17
9 Ismael Samartino Obarrio ISO Country Code - es Cierre 8 1 0 0 9 27 3
22 Carlos Castillejo Artero ISO Country Code - es Cierre 12 0 0 0 12 4 25
7 Rikelme  Alves Ribeira ISO Country Code - br Ala 2 0 0 0 2 5 3
14 Alberto Mirás Neira ISO Country Code - es Ala 4 1 0 0 5 7 22
16 Álvaro  Díez Flethes ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 1 0 29
17 Alejandro  García Muñoz

Alejandro García Muñoz

Álex García

ISO Country Code - es Ala 15 0 1 0 6 14 15
25 Iago López Caselas

Iago López Caselas

Iago López

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 6
6 Christian Rivas García ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 3 5
23 Ismael López Lozano ISO Country Code - es Pívot 19 0 0 0 6 1 27
96 Iván de Uña Feliz ISO Country Code - es Pívot 16 0 0 1 16 23 5
10 Nicolás Raúl Rosental

Nicolás Raúl Rosental Dejó el equipo

Nicolás Rosental

ISO Country Code - ar Pívot 1 0 0 0 0 0 14
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots