Plantilla Burela FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Eduardo Saavedra Cebreiro ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 17 0
24 Michal Kaluza

Michal Kaluza

M. Kaluza

ISO Country Code - pl Portero 0 0 0 0 0 6 0
4 Luis López García ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 1 6 9 13
14 Sergi Orgillés Saiz ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 3 10 12
17 Jorge  Quelle Gómez ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 0
0 Diego Quintela Carril ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
2 José Antonio Macías Pérez ISO Country Code - es Ala 2 1 0 0 0 6 17
5 Iago Míguez Expósito

Iago Míguez Expósito

Iago Míguez

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 2 1
12 Renato Lopes Furtado ISO Country Code - cv Ala 2 1 1 0 4 15 6
13 Alexandre Rodrigues Canha ISO Country Code - br Ala 2 0 0 0 0 1 6
15 Alexandre  de Los Santos ISO Country Code - br Ala 0 0 0 0 3 0 7
17 Gustavo Henrique  Rodrigues Marchesan ISO Country Code - br Ala 0 0 0 0 0 0 0
18 Renato  Rodrigues Monteiro ISO Country Code - cv Ala 0 0 0 0 1 0 0
22 Alejandro Diz Teijeiro ISO Country Code - es Ala 6 1 0 0 5 12 11
6 Luis Martínez Somalo ISO Country Code - es Pívot 5 0 0 0 4 16 7
9 Christian Rivas García ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 1 2 13
10 Jorge Valhermoso Matamoros ISO Country Code - es Pívot 13 0 0 1 5 8 12
16 Lucas Miguel  Pereira da Silva ISO Country Code - br Pívot 1 0 0 0 1 0 3
23 Jacobo Amoedo Lorenzo ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 1
7 Ramón Vargas Pérez

Ramón Vargas Pérez Dejó el equipo

R. Vargas

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 6 4
11 Juan Francisco Botía Galiano

Juan Francisco Botía Galiano Dejó el equipo

Juanfran

ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 2 2 8
20 Everton Luiz Ferreira Araújo

Everton Luiz Ferreira Araújo Dejó el equipo

Everton

ISO Country Code - br Ala 2 0 0 0 2 3 9
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots