Plantilla Burela FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alejandro Pérez Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 4 15 1
12 Eduardo Saavedra Cebreiro ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 3 15 1
0 Hélder Gonçalves Semedo ISO Country Code - cv ISO Country Code - es Cierre 9 0 0 0 5 15 15
0 Sergi Orgillés Saiz ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 1 6 11 19
0 Víctor López Real

Víctor López Real

Víctor López

ISO Country Code - es Cierre 7 0 0 0 3 10 20
0 Manuel Jesús Blázquez Pacheco ISO Country Code - es Ala 12 0 1 0 8 26 3
0 José Antonio Luna Guijarro ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 3 15 15
0 Renato Lopes Furtado ISO Country Code - cv Ala 12 1 0 3 14 22 6
0 Sergio CoraCora Piñón ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 1 5
0 Kelson Vinicus Francisco de Campos ISO Country Code - br Pívot 0 0 0 0 4 0 12
0 Luis Martínez Somalo ISO Country Code - es Pívot 22 1 0 1 11 19 9
0 Christian Rivas García ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 2
11 Jorge Valhermoso Matamoros ISO Country Code - es Pívot 14 0 0 0 5 1 14
14 Héctor Albadalejo Blázquez ISO Country Code - es Pívot 6 0 0 1 6 0 15
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots