Plantilla Burela FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Erik Campo Vázquez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
0 Iago Barro Sánchez

Iago Barro Sánchez

Iago Barro

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 6 0
12 Eduardo Saavedra Cebreiro ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 19 1
0 André Luiz Nogueira Fernandes ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 9 4
0 Enrique Cánovas Ambit ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 5 3 15
0 Isidoro Garrido Luque ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 0 9 2
2 Miguel Castilla Moreno ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 10 22 1
0 Antón Couto Hermida ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
0 Christian Chao Palmeiro

Christian Chao Palmeiro

Christian Chao

ISO Country Code - es Ala 5 0 1 0 2 1 22
0 Daniel Martín Martín

Daniel Martín Martín

Dani Martín

ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 4 5 6
0 Fabio Salvador Sequeiros Teixeira ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 3
0 Hugo Sánchez Flores

Hugo Sánchez Flores

Hugo Sánchez

ISO Country Code - es Ala 3 1 0 0 4 10 14
0 Iago Míguez Expósito

Iago Míguez Expósito

Iago Míguez

ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 3 14 10
0 Rafael Silva de Jesús ISO Country Code - br Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 César Augusto May Xavier ISO Country Code - br Pívot 2 0 0 1 6 6 7
0 Juan Manuel Marrube Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 6 0 0 0 1 6 12
11 Jorge Valhermoso Matamoros ISO Country Code - es Pívot 10 0 0 0 1 10 1
14 Ignacio Pedraza Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 2 0 0 1 5 5 10
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots