Plantilla Burela FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Brais García Pedre ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 2
12 Eduardo Saavedra Cebreiro ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 2 36 0
0 Adrián Gaona Martín ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 1 2 5 12
0 Cleber Rafael Barbosa ISO Country Code - br Cierre 5 0 0 0 3 3 12
0 André Luiz Nogueira Fernandes ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 4 24 12
2 Anderson De Almeida Gomes ISO Country Code - es Cierre 9 1 0 1 7 36 0
0 Christian Chao Palmeiro

Christian Chao Palmeiro

Christian Chao

ISO Country Code - es Ala 12 0 0 1 6 2 32
0 Manuel Jiménez Fraga ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 21
0 David Richarte León ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 2 10
0 Víctor Manuel Cachón Suazo ISO Country Code - es Ala 21 0 0 0 6 15 11
6 Adrià Esteller Cortina ISO Country Code - es Ala 9 1 0 1 8 21 14
0 Carlos Henrique Ribeiro ISO Country Code - br ISO Country Code - ro Pívot 4 0 0 1 0 10 3
0 Juan Manuel Marrube Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 21 0 0 0 3 19 7
7 Antonio José Minuesa Durán ISO Country Code - es Pívot 10 0 1 0 4 7 12
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots