Plantilla Burela FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Brais García Pedre ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 1 2
12 Eduardo Saavedra Cebreiro ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 24 0
0 André Luiz Nogueira Fernandes ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 1 1 23
2 Juan Pedro Toldos Arrizabalaga ISO Country Code - es Cierre 11 0 0 0 0 12 3
2 Anderson De Almeida Gomes ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 0 21 3
0 Christian Chao Palmeiro

Christian Chao Palmeiro

Christian Chao

ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 2 3 13
0 Daniel Martín Martín

Daniel Martín Martín

Dani Martín

ISO Country Code - es Ala 24 0 0 0 3 11 14
0 Javier Rodríguez Rodríguez ISO Country Code - es Ala 11 0 1 2 2 7 16
0 Manuel Jiménez Fraga ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 0 5
14 César Revilla Repiso ISO Country Code - es Ala 11 0 0 0 4 9 15
0 Juan Manuel Marrube Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 16 0 0 1 2 20 2
0 RubénGarcía Freije ISO Country Code - ES Pívot 1 0 0 0 0 0 9
7 Antonio José Minuesa Durán ISO Country Code - es Pívot 10 0 0 0 5 14 9
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots