Plantilla Burela FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
12 Eduardo Saavedra Cebreiro ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 20 0
12 Manuel Méndez Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
2 Juan Pedro Toldos Arrizabalaga ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 3 5 14
2 Anderson De Almeida Gomes ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 0 3 20 0
0 Guilherme Da Silva ISO Country Code - br Ala 3 0 0 0 0 0 7
0 Rogerio Hugo Rodrigues Dos Santos ISO Country Code - pt Ala 7 0 0 0 2 17 2
0 Antonio Cortés Montesinos ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 1 0 12
0 Israel Fernando da Costa Alves ISO Country Code - pt Ala 7 0 0 0 4 4 12
8 José Diego Pernas Méndez ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 0 0 14
12 Renato Daniel Ferreira ISO Country Code - es Ala 22 0 0 0 4 19 0
14 César Revilla Repiso ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 0 0 17
0 Juan Manuel Marrube Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 7 0 0 0 0 15 1
7 Antonio José Minuesa Durán ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 0 0 12
14 Jacobo Castelo Becerra ISO Country Code - es Pívot 3 1 0 0 2 0 16
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots