Plantilla Burela FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
12 Eduardo Saavedra Cebreiro ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 32 0
12 Manuel Méndez Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 2 6
0 Adrián Álvarez Álvarez ISO Country Code - Cierre 0 0 0 0 1 0 1
0 Manuel Mendes Pereira ISO Country Code - Cierre 0 0 0 0 0 0 1
0 Rubén García Freije ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 2
5 Daniel Rodríguez Martínez

Daniel Rodríguez Martínez

Dani Rodríguez

ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 5 23 8
0 Rogerio Hugo Rodrigues Dos Santos ISO Country Code - pt Ala 5 0 0 0 2 9 7
0 Javier Rodríguez Rodríguez ISO Country Code - es Ala 2 1 0 0 1 2 7
0 Jerry Galvao da Cruz ISO Country Code - br Ala 2 0 0 0 3 6 9
8 José Diego Pernas Méndez ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 5 9 17
12 Renato Daniel Ferreira ISO Country Code - es Ala 38 0 1 0 3 19 10
14 César Revilla Repiso ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 1 20 10
0 Alejandro Mínguez Márquez ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 1
0 Juan Manuel Marrube Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 23 0 0 0 0 20 14
7 Antonio José Minuesa Durán ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 0 1 10 19
10 Jefferson Luis Correa Carpe ISO Country Code - br Pívot 9 0 0 0 6 11 20
14 Jacobo Castelo Becerra ISO Country Code - es Pívot 15 0 0 0 4 7 25
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots