Plantilla Burela FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Giuseppe Alexandre Mastellari ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 2 9 0
13 Álvaro García Trasancos ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 6
13 Manuel Díaz Bardají ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 11 1
3 David Souto Patiño ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 1 0 3 7
5 Daniel Rodríguez Martínez

Daniel Rodríguez Martínez

Dani Rodríguez

ISO Country Code - es Cierre 9 0 1 0 5 20 0
0 Luciano Nicolás Antonelli ISO Country Code - es Ala 10 0 0 0 5 11 8
0 Manolo Méndez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Santiago Longarela Otrero ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 5
0 Rubén Rodríguez Reigosa ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
4 José Darío Paz Veiga ISO Country Code - es Ala 7 0 0 1 3 1 20
5 Sergio Elvira Ruiz ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 6 10 9
12 Renato Daniel Ferreira ISO Country Code - es Ala 18 0 0 0 5 20 0
14 César Revilla Repiso ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 3 7 8
0 Thiago Gabriel Rodrigues Paz ISO Country Code - br Pívot 15 1 0 0 3 3 12
8 Juan Manuel Marrube Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 4 0 0 0 1 9 2
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots