Plantilla Bodegas Juan Gil Jumilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Denis Rincón Palacios ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 0 3
0 Federico Pérez Garrigós ISO Country Code - es Portero 2 0 0 1 5 30 0
0 Juan Antonio Molina Marín ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
0 César

César

César

ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 0 1
0 Adrián Javaloy Martínez ISO Country Code - es Cierre 10 0 1 0 7 20 9
0 Lucas Moreira Alves ISO Country Code - br Cierre 5 1 0 0 1 6 8
0 Antonio Jesús Sánchez García ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 3 5 7
0 Raúl Canto Vidal

Raúl Canto Vidal

Raúl Canto

ISO Country Code - es Cierre 5 0 1 2 5 11 11
0 Roberto Rivas Hernández ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 1 2 12 5
14 Cristian Jiménez López ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 2 0 7
0 Andrés Macías Galván ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 8
0 Eduardo Imbernon Martínez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 5
0 Everton Luiz Ferreira Araújo ISO Country Code - br Ala 2 0 0 0 5 2 12
0 Juan Diego López Luarte ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 4 8 4
0 José Manuel Castro Bravo ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 7
0 Miguel Ángel Fernández Herranz ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Paulo Roberto

Paulo Roberto

Paulo Roberto

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Rubén Orzáez de la Cruz ISO Country Code - es Ala 16 1 0 1 6 25 3
0 Simón Guerrero Cánovas ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 7 14 16
0 Terry Prestjord ISO Country Code - br Ala 16 0 0 0 7 8 16
0 Cristian Aparicio Gómez

Cristian Aparicio Gómez

Cristian Rubio

ISO Country Code - es Pívot 12 0 0 0 3 9 19
0 Francisco Valdevira Jiménez ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 2
0 Jesús Martínez de Ayala ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 4
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots