Plantilla Bodegas Juan Gil Jumilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Juan Antonio Conejo Bernal ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
0 Lorenzo Martínez Bernal ISO Country Code - es Portero 0 1 0 0 0 1 2
15 Roberto Fernández Valls ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 29 0
0 Antonio Manuel Sánchez Tienda ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 7 19 4
0 Luis Jara Pérez

Luis Jara Pérez

Luis Jara

ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 0 1 4
0 Antonio Jesús Sánchez García ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 2 3 11
0 Juan Pizarro Herranz ISO Country Code - es Cierre 24 0 0 0 9 14 11
0 Roberto Rivas Hernández ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 1 4 8 18
14 Cristian Jiménez López ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 5 4 13
0 Constantino Vaporaki Tello ISO Country Code - ar Ala 0 0 0 0 1 1 11
0 Carlos Corvo González ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 9 5
0 José Antonio García González ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 7 3 16
0 Juan Diego López Luarte ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 4 9 3
0 Orabi

Orabi

Orabi

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Antonio Alcaraz Martin ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 2 2 9
0 Alberto Yáñez Galán ISO Country Code - es Ala 15 0 0 1 9 12 16
0 Simón Guerrero Cánovas ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
5 Eduardo José Cebrián Hernández ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
11 Aarón Núñez Cacao ISO Country Code - es Ala 13 0 0 1 7 11 13
0 Alamiro Vaporaki Tello ISO Country Code - ar Pívot 9 0 0 0 4 3 21
0 Carlos Henrique Ribeiro ISO Country Code - br ISO Country Code - ro Pívot 7 0 0 0 2 10 1
11 Rubén Zamora Jiménez

Rubén Zamora Jiménez

Rubén Zamora

ISO Country Code - es Pívot 8 0 1 0 3 10 10
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots