Plantilla Bodegas Juan Gil Jumilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Lorenzo Martínez Bernal ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 2 1
0 Yeray Olivero Talavera ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 14 4
15 Roberto Fernández Valls ISO Country Code - es Portero 1 0 0 1 2 12 6
0 Antonio Manuel Sánchez Tienda ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 1 11 1
0 Juan Pizarro Herranz ISO Country Code - es Cierre 11 1 2 0 4 15 7
0 Roberto Rivas Hernández ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 5 9 17
14 Cristian Jiménez López ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 5 12 10
0 Ángel de la Rosa ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 5
0 David Vicente Baca ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 1 2 17
0 Javier García Moreno ISO Country Code - es Ala 10 0 0 0 4 4 20
0 José Antonio García González ISO Country Code - es Ala 7 0 0 1 9 4 23
0 Manuel María Suazo Martínez ISO Country Code - es Ala 9 0 0 2 0 11 2
0 Alberto Yáñez Galán ISO Country Code - es Ala 16 0 0 0 6 17 10
0 Carlos Henrique Ribeiro ISO Country Code - br ISO Country Code - ro Pívot 12 1 0 0 3 15 10
11 Rubén Zamora Jiménez

Rubén Zamora Jiménez

Rubén Zamora

ISO Country Code - es Pívot 7 1 0 0 4 12 10
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots