Plantilla Barça

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Arturo Santamaría Anoro

Arturo Santamaría Anoro

Arturo Santamaría

Segundo Entrenador
16 Óscar De la Faya de Pedraza

Óscar De la Faya de Pedraza

Óscar De la Faya

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 1
21 Dídac Plana Oltra ISO Country Code - es Portero 5 0 0 0 2 25 0
26 Miquel Feixas De Jesús

Miquel Feixas De Jesús

Miquel Feixas

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 8 0
2 Jesús Nazaret Aicardo Collantes ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 2 12 8
4 André Henriques Nunes Coelho ISO Country Code - pt Cierre 6 0 0 0 3 1 28
5 Mario López Zurita ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
9 Sergio Lozano Martínez

Sergio Lozano Martínez

Sergio Lozano

ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 1 5 14 2
3 Matheus Rodrigues Cézar da Silva ISO Country Code - br Ala 6 0 0 0 2 10 20
6 Daniel Shiraishi Rollemberg ISO Country Code - br Ala 13 0 0 0 3 8 25
7 Dyego Henrique Zuffo ISO Country Code - br Ala 11 0 1 1 8 14 17
8 Adolfo Fernández Díaz ISO Country Code - es Ala 14 1 0 0 1 10 13
18 Marcenio Ribeiro da Silva ISO Country Code - br Ala 3 0 0 0 1 23 8
22 Bernat Povill Cerdeira ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 1 0 12
10 Leandro Rodrigues Bernardes ISO Country Code - br ISO Country Code - ru Pívot 9 0 0 0 5 7 20
11 Carlos Vagner Gularte Filho ISO Country Code - br Pívot 19 0 0 0 7 15 8
12 Santiago Martín Rufino ISO Country Code - ar Pívot 0 0 0 0 0 0 0
13 José Antonio Fernández Castellano ISO Country Code - es Pívot 4 1 0 0 1 4 22
99 Geverson Chaves de Melo Freitas ISO Country Code - br Pívot 5 0 0 0 5 18 15
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots