Plantilla Barça

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
12 Juan José Angosto Hernández ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 15 0
21 Dídac Plana Oltra ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 15 0
2 Jesús Nazaret Aicardo Collantes ISO Country Code - es Cierre 10 0 0 0 1 21 3
5 Antonio Manuel Sánchez Tienda ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 2 7 15
5 Leonardo Santana Da Silva ISO Country Code - br Cierre 6 0 0 0 2 2 19
9 Sergio Lozano Martínez

Sergio Lozano Martínez

Sergio Lozano

ISO Country Code - es Cierre 17 1 0 0 8 3 21
4 Roger Serrano Bernat ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 1 1 16
7 Dyego Henrique Zuffo ISO Country Code - br Ala 13 1 0 0 3 26 4
8 Adolfo Fernández Díaz ISO Country Code - es Ala 12 0 0 0 2 18 8
10 Mario Rivillos Plaza ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 0 0 5
17 Arthur Guilherme de Souza ISO Country Code - br Ala 10 0 0 0 3 4 25
88 Marcenio Ribeiro da Silva ISO Country Code - br Ala 0 0 0 0 1 2 8
11 Carlos Vagner Gularte Filho ISO Country Code - br Pívot 29 0 0 0 4 14 15
13 José Antonio Fernández Castellano ISO Country Code - es Pívot 4 0 0 0 1 6 21
77 Leandro Rodrigues Bernardes ISO Country Code - br ISO Country Code - ru Pívot 17 0 1 0 5 15 7
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots