Plantilla Barça

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Miquel Feixas De Jesús

Miquel Feixas De Jesús

Miquel Feixas

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
1 Cristian Domínguez Barrios ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 14 1
1 Paco SedanoSedano Antolín ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 5 16 2
0 Jesús Nazaret Aicardo Collantes ISO Country Code - es Cierre 23 1 0 0 1 19 10
0 Ferrán Plana Oltra

Ferrán Plana Oltra

Ferrán Plana

ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 0 2
0 Gabriel da Silva Dias ISO Country Code - br Cierre 8 1 0 0 5 4 20
0 Marc Tolrà García

Marc Tolrà García

Marc Tolrà

ISO Country Code - es Cierre 7 0 0 0 5 9 20
0 Sergio Lozano Martínez

Sergio Lozano Martínez

Sergio Lozano

ISO Country Code - es Cierre 10 0 0 0 2 11 5
0 Xavier Cols Bertrán ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
0 Dione Alex Veroneze ISO Country Code - br Ala 23 0 1 0 5 8 17
0 Dyego Henrique Zuffo ISO Country Code - br Ala 20 0 0 0 7 18 12
0 Ángel Velasco Marugán ISO Country Code - es Ala 10 1 0 0 2 4 25
0 Saad Assis

Saad Assis

Saad

ISO Country Code - it Ala 2 0 0 0 2 17 11
0 Esteban Cejudo Guerrero ISO Country Code - es Pívot 0 1 0 0 0 0 4
0 Carlos Vagner Gularte Filho ISO Country Code - br Pívot 17 0 0 0 9 6 20
0 Juan Emilio Gil Camacho ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 0 0 6
14 Wilde Gomes Da Silva ISO Country Code - pt Pívot 30 0 0 0 9 24 6
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots