Plantilla Barça

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Joan Miñano Jiménez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
1 Cristian Domínguez Barrios ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 9 0
1 Paco SedanoSedano Antolín ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 19 1
15 Miguel Mendiola Venta ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 2 0
0 Jesús Nazaret Aicardo Collantes ISO Country Code - es Cierre 9 0 1 0 1 9 17
0 Ari Santos ISO Country Code - br Cierre 5 0 1 0 2 5 17
0 Ferrán Plana Oltra

Ferrán Plana Oltra

Ferrán Plana

ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
0 Gabriel da Silva Dias ISO Country Code - br Cierre 7 0 0 0 3 16 10
0 Adrián Ortego López ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 0 0 1
0 Sergio Lozano Martínez

Sergio Lozano Martínez

Sergio Lozano

ISO Country Code - es Cierre 26 1 0 0 6 15 9
0 Dione Alex Veroneze ISO Country Code - br Ala 20 1 0 0 3 19 4
0 Dyego Henrique Zuffo ISO Country Code - br Ala 13 0 0 0 2 5 23
0 Ángel Velasco Marugán ISO Country Code - es Ala 9 2 0 0 6 11 18
0 Saad Assis

Saad Assis

Saad

ISO Country Code - it Ala 7 1 0 0 0 10 18
10 Rafael Usín Guisado ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 2 0 29
0 Carlos Vagner Gularte Filho ISO Country Code - br Pívot 22 0 1 0 6 6 21
14 Wilde Gomes Da Silva ISO Country Code - pt Pívot 21 0 0 0 4 24 6
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots