Plantilla Barça

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 José María Huélamo Giraldo ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
1 Cristian Domínguez Barrios ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 11 0
1 Paco SedanoSedano Antolín ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 15 0
0 Jesús Nazaret Aicardo Collantes ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 0 0 6 14
0 Ari Santos ISO Country Code - br Cierre 8 0 0 0 3 14 3
0 Gabriel da Silva Dias ISO Country Code - br Cierre 8 0 0 0 4 10 12
0 Marc Tolrà García

Marc Tolrà García

Marc Tolrà

ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 7
0 Sergio Lozano Martínez

Sergio Lozano Martínez

Sergio Lozano

ISO Country Code - es Cierre 25 0 0 0 1 12 14
7 Jordi Torras Badosa ISO Country Code - es Cierre 10 0 0 0 4 8 12
0 Eric Martel García ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 1 1 19
0 Igor Raphael Lima de Souza ISO Country Code - br Ala 9 0 0 0 1 7 13
0 Ángel Velasco Marugán ISO Country Code - es Ala 16 0 0 0 1 13 13
0 Roger Serrano Bernat ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
0 Saad Assis

Saad Assis

Saad

ISO Country Code - it Ala 10 0 0 0 4 12 12
0 José Antonio Fernández Castellano ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 0 0 2
6 Fernando Maciel Gonçalves ISO Country Code - es Pívot 18 0 0 1 2 10 11
14 Wilde Gomes Da Silva ISO Country Code - pt Pívot 13 0 0 0 1 11 5
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots