Plantilla Barça

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 José María Mella López ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 2
1 Cristian Domínguez Barrios ISO Country Code - es Portero 1 0 1 0 3 19 2
1 Paco SedanoSedano Antolín ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 2 11 2
0 Ari Santos ISO Country Code - br Cierre 3 0 0 1 0 5 6
0 Sergio Sierra de los Santos ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 7
3 Francisco Carlos de Carvalho Nyaradi ISO Country Code - es Cierre 8 1 0 0 9 16 12
7 Carlos MuñozMuñoz Delgado ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 3 5 21
7 Jordi Torras Badosa ISO Country Code - es Cierre 21 1 0 0 3 19 10
0 Alejandro Verdejo Correa

Alejandro Verdejo Correa

Álex Verdejo

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Eric Martel García ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 3
0 Igor Raphael Lima de Souza ISO Country Code - br Ala 12 0 0 0 1 11 14
0 Ángel Velasco Marugán ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 6 9 15
0 Saad Assis

Saad Assis

Saad

ISO Country Code - it Ala 7 0 0 0 4 21 9
7 Javier Rodríguez Nebreda

Javier Rodríguez Nebreda

Javi Rodríguez

ISO Country Code - es Ala 18 0 0 0 10 5 24
6 Fernando Maciel Gonçalves ISO Country Code - es Pívot 11 0 0 0 1 6 16
14 Wilde Gomes Da Silva ISO Country Code - pt Pívot 30 0 0 0 3 22 8
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots