Plantilla Barça

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Fco Romero Sebastián

Fco Romero Sebastián

Fran Romero

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 1 2 23 3
13 Francisco Javier Arjona Serrano ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 2 4
3 Francisco Carlos de Carvalho Nyaradi ISO Country Code - es Cierre 10 0 1 0 3 9 10
5 Iago Socastro Lema ISO Country Code - es Cierre 11 0 0 1 6 14 16
8 Juan Carlos López Fernández ISO Country Code - es Cierre 11 0 0 0 3 12 12
0 Diego

Diego

Diego

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Julio

Julio

Julio

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 5 7
0 Natan

Natan

Natan

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 5
5 Daniel Fernández Redondo

Daniel Fernández Redondo

Dani Fernández

ISO Country Code - es Ala 12 1 0 0 3 9 4
6 Adrià Esteller Cortina ISO Country Code - es Ala 5 0 0 1 1 0 19
7 Manuel Collado García ISO Country Code - es Ala 15 0 0 0 3 11 17
10 Valter Pereira Morgado Filho ISO Country Code - es Ala 16 0 0 0 11 21 9
12 Francisco Serrano Cayuela ISO Country Code - es Ala 11 0 0 0 6 16 9
0 Fontecha

Fontecha

Fontecha

ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 2
9 Fco Jesús Gómez Armenteros ISO Country Code - es Pívot 11 0 0 0 5 6 9
9 Rafael Martins Almeida ISO Country Code - es Pívot 35 0 0 0 3 21 9
11 Victor Garcia Fernandez ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 0 1 0 14
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots