Plantilla Atlético Mengíbar FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Francisco Javier Garrido Corredera

Francisco Javier Garrido Corredera

Javi Garrido

Entrenador
José Ángel Gutiérrez Sánchez ISO Country Code - Portero 0 0 0 0 0 0 0
Rafael López Mesa

Rafael López Mesa

Rafa López

ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 17 3
Juan Zardoya Cisneros ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 13 4
José Manuel López García ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 5 28 2
Manuel Jesús Orellana Valenzuela ISO Country Code - es Cierre 13 0 0 0 6 11 17
Antonio Ricardo Quesada Illana ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio Luna Guijarro ISO Country Code - es Ala 13 0 0 0 3 19 11
Francisco J. Peña Mimbrera ISO Country Code - es Ala 15 0 0 0 6 6 20
Javier Lizana García

Javier Lizana García

Javi Lizana

ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 0 2 6
Miguel Jesús Medina Camacho ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 5 0 0
Antonio Torres Bravo ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 1 6 12
Alberto Jesús García Rascón ISO Country Code - es Ala 4 1 1 0 6 0 28
Miguel Ángel Ureña Arjonilla ISO Country Code - es Ala 14 0 0 0 4 19 9
Daniel Aranda Trenas

Daniel Aranda Trenas

Dani Aranda

ISO Country Code - es Pívot 5 0 1 0 5 0 0
Emilio Buendía Moreno

Emilio Buendía Moreno

Emilio Buendía

ISO Country Code - es Pívot 29 0 0 0 6 16 13
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots