Plantilla Albacete 2010

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Luis Fernando Rosa Rodrigues ISO Country Code - it Portero 2 0 0 0 6 21 0
0 Bernardino Naranjo Guerrero ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 2
0 Miguel Ángel Baena Gómez ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 0 0 7
8 Eduardo Pérez Díaz ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 0 10 18 3
0 Francisco Javier Borrell Plana ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 4
0 Santiago Rodríguez Martínez ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 2 1 16
0 Samuel Tanausú Tendero Hernández ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 8
6 Adrià Esteller Cortina ISO Country Code - es Ala 6 0 1 1 4 0 15
8 Marcelo Augusto Pereira ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 1 11 4
11 Sergio García Gómez ISO Country Code - es Ala 17 0 0 0 5 21 0
7 Honorino De Oliveira Gomes Filho ISO Country Code - br Pívot 11 0 0 1 1 12 1
9 Alejandro Marmolejo Ríos ISO Country Code - es Pívot 13 0 0 0 6 0 20
9 Gerard Esteller Cortina ISO Country Code - es Pívot 17 0 1 0 5 20 1
10 Jefferson Luis Correa Carpe ISO Country Code - br Pívot 7 0 0 0 4 1 19
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots