Plantilla Albacete 2010

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Ernesto

Ernesto

Ernesto

ISO Country Code - Portero 0 0 0 0 1 0 1
0 Bernardino Naranjo Guerrero ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 2 0
1 Javier Manzano Iglesias ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 2 3
1 Ricardo Jiménez Martín ISO Country Code - es Portero 0 0 1 1 2 26 0
0 Rodrigo Taverna

Rodrigo Taverna

Rodrigo

ISO Country Code - it Cierre 11 1 0 0 7 19 6
4 José Ignacio Hernández Martín ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 7 8 7
8 Eduardo Pérez Díaz ISO Country Code - es Cierre 6 1 0 1 8 6 18
11 Jesús García Bernabeu

Jesús García Bernabeu

Jesús García

ISO Country Code - es Cierre 0 1 0 0 2 14 1
0 Fabio García Leyte ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 1 0 2
0 José Joao Rocha Leite ISO Country Code - pt Ala 5 0 0 2 5 9 6
0 Santiago Rodríguez Martínez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 5
6 David Serrano Herrera ISO Country Code - es Ala 8 1 0 2 3 3 23
8 Jonas Pinto Junior ISO Country Code - br Ala 7 1 0 1 3 9 6
10 Cassio Silva de Souza ISO Country Code - br Ala 7 0 0 0 4 6 5
11 Juan José Pérez Martín ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 3 7 7
11 Sergio García Gómez ISO Country Code - es Ala 3 0 0 1 4 4 10
7 Flavio De Moura Ribeiro ISO Country Code - br Pívot 11 1 0 1 3 12 3
7 Honorino De Oliveira Gomes Filho ISO Country Code - br Pívot 14 0 0 0 2 20 9
9 Fco Jesús Gómez Armenteros ISO Country Code - es Pívot 5 0 0 0 3 2 12
9 Fernando Alonso López-Terradas ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 1 1 1 11
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots