Plantilla Acesol Tucán

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Cipriano De la Fuente ISO Country Code - Portero 0 0 0 0 7 25 4
0 José Ángel Pose Rodríguez ISO Country Code - Portero 0 0 0 0 1 4 8
0 Rubén García Arana ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
0 Víctor Pasarín Díez ISO Country Code - Portero 0 0 0 0 0 2 1
15 Héctor Jato Rodríguez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 3 0
0 Celino Alves de Freitas ISO Country Code - Cierre 0 0 0 0 0 0 3
0 Rafael Hernández Gutiérrez ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 2 2 6 4
2 Marcelo Machado Dantas ISO Country Code - es Cierre 18 0 1 0 7 28 3
11 Víctor Méndez Sanguos

Víctor Méndez Sanguos

Víctor Méndez

ISO Country Code - es Cierre 7 0 0 0 4 11 4
0 Florin Matei

Florin Matei

Matei

ISO Country Code - ro Ala 10 0 0 2 1 1 11
0 Manuel Antonio Pravia Fernández ISO Country Code - es Ala 2 0 1 0 4 1 19
7 Roberto Pedrueza Funcia ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 2 14 5
8 Javier Iglesias Santos ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 4 12 7
14 Marcio Simeao do Espirito Santo ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 4 7 8
0 Jose C Meizoso López ISO Country Code - es Pívot 11 0 0 0 7 7 24
0 Daniel Piñeiro Ordóñez ISO Country Code - Pívot 1 0 0 0 0 0 3
0 Israel Andrés Martín ISO Country Code - Pívot 6 0 1 0 4 16 17
0 Noel Suárez Fernández ISO Country Code - Pívot 0 0 0 0 0 0 4
0 Adrián Siciliano Gutiérrez ISO Country Code - Pívot 0 0 0 0 0 0 1
4 Jocivaldo Lima Dos Santos ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 0 4 6 22
9 Luis José Solís Noval ISO Country Code - es Pívot 47 0 0 0 8 27 7
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots