Plantilla Inter FS B

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Mario Gómez Hernádez

Mario Gómez Hernádez

Mario Gómez

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 21 0
13 Alejandro Aurrecoechea García ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
15 Bruno Galindo García ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 3 0
18 Mario  Merino Serna

Mario Merino Serna

Mario Merino

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 10 0
5 David  Montero Domínguez ISO Country Code - es Cierre 3 1 0 1 0 5 10
22 Francisco Javier Díez Barragán ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 1 4 24 6
7 Guillermo Chimeno Otero ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 2 7 20
9 Alberto Díaz-Guerra Fernández

Alberto Díaz-Guerra Fernández

Alberto Díaz-Guerra

ISO Country Code - es Ala 7 1 0 0 4 10 15
10 Jon Joseba De Olabarria Gil ISO Country Code - es Ala 14 0 0 0 3 27 4
11 Eloy De Pablos De Diego ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 2 6 16
13 Alberto Fernández González ISO Country Code - es Ala 9 0 1 0 4 4 7
16 Daniel Álvarez García ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 5 10 14
17 Miguel Caballero Armento ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 1 7 11
24 Carlos   Delgado López ISO Country Code - es Ala 5 0 1 0 0 12 9
31 Ángel Luis Anchuelo Rivillo ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 1 0
41 Alejandro  Moñino García ISO Country Code - es Ala 7 1 0 0 4 11 10
45 Víctor  Anaya Romero ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 1
8 Sergio Barona Segura

Sergio Barona Segura Dejó el equipo

S. Barona

ISO Country Code - es Ala 4 1 1 0 1 8 3
21 Vicent Valdés Cerdá

Vicent Valdés Cerdá Dejó el equipo

Vicent Valdés

ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 5
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots