Plantilla C.A. Osasuna Magna

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Asier Llamas Echeverria ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 13 0
0 Raúl Jiménez López

Raúl Jiménez López

Raúl Jiménez

ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 15 0
0 Álvaro Quevedo Cuello de Oro ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 5
0 Alexandre Manoel da Silva ISO Country Code - br Cierre 7 1 0 1 9 19 6
0 Roberto Martil Fernández ISO Country Code - es Cierre 9 2 0 0 12 13 17
0 Tomoki Yoshikawa

Tomoki Yoshikawa

Yoshikawa

ISO Country Code - jp Cierre 1 1 0 0 6 2 26
12 EseverriEseverri Barace ISO Country Code - es Cierre 22 0 0 0 12 25 2
0 Daniel Saldise Martinicorena ISO Country Code - es Ala 13 0 0 0 11 10 20
0 Jesús Antonio  Solano Otero ISO Country Code - es Ala 15 0 0 0 6 21 3
0 Oihan

Oihan

Oihan

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Víctor Manuel Arévalo Carrillo ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 5 2 26
10 Rafael Usín Guisado ISO Country Code - es Ala 16 0 0 0 4 18 9
14 Daniel Ibañes Caetano ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Juan Carlos Delgado Fernández ISO Country Code - es Pívot 15 1 0 0 4 10 14
0 Pablo Ibarra Fuertes ISO Country Code - es ISO Country Code - uy Pívot 2 0 0 0 4 0 17
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots