Plantilla Bujalance C. Manzano

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Esteban Calvo Yebras ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 4 11 2
0 Juan María Navarro Albuera ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 0 13 2
0 Ramón Huecas Criado ISO Country Code - es Cierre 1 0 1 1 1 5 13
0 José Manuel López García ISO Country Code - es Cierre 7 2 0 0 3 21 3
5 Daniel Rodríguez Martínez

Daniel Rodríguez Martínez

Dani Rodríguez

ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 9 17 4
0 Alfonso Amate Díaz ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 6 6 14
0 José Antonio Linero Garrote ISO Country Code - es Ala 4 0 0 2 6 4 17
0 Jesús Medina Relaño ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 7
0 Manuel Jarque Moral

Manuel Jarque Moral

Lolo Jarque

ISO Country Code - es Ala 17 0 0 0 5 18 5
0 Miguel Ángel Núñez Díaz ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 1 16
0 Francisco JesúsSolís Montes ISO Country Code - ES Ala 2 0 0 0 1 4 17
0 Francisco Jesús Gómez Armenteros ISO Country Code - es Pívot 15 0 0 0 5 15 9
0 Francisco Javier Solano León ISO Country Code - es Pívot 12 0 0 1 7 5 17
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots