Equipos AD Alcorcón B FEM Albacete FS FEM Almagro FSF FEM C.D.E. Leganés F.S. Masdeporte CD Camoens FEM CD La Garrovilla CD Salesianos Puertollano FEM Dos Hermanas FS CD FS San Fernando FEM Futsi Atlético B FEM Granada FS FEM Martos FS FEM MSC Torreblanca FS B FEM Ramón y Cajal Féminas Rayo Majadahonda FS FEM UDAF Afanion A
AD Alcorcón B FEM J-16 J-23 J-27 J-25 J-7 J-29 J-15 J-11 J-2 J-19 J-13 J-21 J-5 J-9
Albacete FS FEM J-1 J-7 J-11 J-9 J-21 J-13 J-29 J-25 J-15 J-3 J-27 J-5 J-19 J-23
Almagro FSF FEM J-8 J-22 J-18 J-16 J-28 J-20 J-6 J-2 J-29 J-10 J-4 J-12 J-26 J-15
C.D.E. Leganés F.S. Masdeporte J-12 J-26 J-3 J-5 J-17 J-24 J-10 J-21 J-22 J-14 J-8 J-1 J-30 J-19
CD Camoens FEM J-10 J-24 J-1 J-20 J-30 J-22 J-8 J-4 J-18 J-12 J-6 J-14 J-28 J-17
CD La Garrovilla J-22 J-6 J-13 J-2 J-15 J-4 J-20 J-16 J-12 J-24 J-18 J-26 J-10 J-29
CD Salesianos Puertollano FEM J-14 J-28 J-5 J-9 J-7 J-19 J-12 J-23 J-26 J-1 J-25 J-3 J-17 J-21
Dos Hermanas FS CD J-30 J-14 J-21 J-25 J-23 J-5 J-27 J-9 J-28 J-17 J-11 J-19 J-3 J-7
FS San Fernando FEM J-26 J-10 J-17 J-6 J-19 J-1 J-8 J-24 J-20 J-28 J-22 J-30 J-14 J-3
Futsi Atlético B FEM
Granada FS FEM J-17 J-30 J-14 J-7 J-3 J-27 J-11 J-13 J-5 J-21 J-9 J-25 J-23 J-1
Martos FS FEM J-4 J-18 J-25 J-29 J-27 J-9 J-16 J-2 J-13 J-6 J-15 J-23 J-7 J-11
MSC Torreblanca FS B FEM J-28 J-12 J-19 J-23 J-21 J-3 J-10 J-26 J-7 J-24 J-30 J-17 J-1 J-5
Ramón y Cajal Féminas J-6 J-20 J-27 J-16 J-29 J-11 J-18 J-4 J-15 J-10 J-8 J-2 J-24 J-13
Rayo Majadahonda FS FEM J-20 J-4 J-11 J-15 J-13 J-25 J-2 J-18 J-29 J-8 J-22 J-16 J-9 J-27
UDAF Afanion A J-24 J-8 J-30 J-4 J-2 J-14 J-6 J-22 J-18 J-16 J-26 J-20 J-28 J-12