Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Daniel Martínez Belmonte

Daniel Martínez Belmonte

Daniel Martínez

Entrenador
30 Ruben Vidal Castillo ISO Country Code - ES 0 0 0 0 2 0 0
90 Diego Torres Manzanero

Diego Torres Manzanero

Diego Torres

ISO Country Code - ES Portero 1 0 0 0 0 0 0
13 José Miguel Sanabria Teruel ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 2 0 0
21 Jonathan Peco Albaladejo ISO Country Code - ES Portero 1 0 0 0 0 0 0
97 Andoni Benavente Expósito ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
88 Guilherme Meira Acioli ISO Country Code - BR Cierre 7 1 0 0 4 0 0
3 José Manuel Martínez Martín ISO Country Code - ES Cierre 9 1 0 1 6 0 0
10 Juan Gaspar Hernández Pérez ISO Country Code - ES Ala 12 0 0 4 11 0 0
30 Ivan Manjon Santos

Ivan Manjon Santos

I. Manjon

ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
31 Óscar López García ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
7 Francisco De Borja García González ISO Country Code - ES Ala 4 0 0 0 17 0 0
22 Juan Francisco Botía Galiano ISO Country Code - ES Ala 3 0 0 0 3 0 0
5 Jorge Espín Meseguer ISO Country Code - ES Ala 14 0 0 0 7 0 0
8 Manuel Jesús Blázquez Pacheco ISO Country Code - ES Ala 18 1 0 0 6 0 0
30 Luis Francisco Hernandez Vicente ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
14 Pablo Ibarra Fuertes

Pablo Ibarra Fuertes

Pablo Ibarra

ISO Country Code - UY Pivot 4 0 0 0 3 0 0
17 Saul Cerrada Cava ISO Country Code - ES Pivot 0 0 0 0 0 0 0
6 Fernando Cobarro Giménez ISO Country Code - ES Pivot 27 0 0 0 8 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots