Plantilla FS Talavera

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Alejandro Pérez Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
15 Rafael Luque Mármol ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
2 Gustavo  Vasconcelos Ferreira ISO Country Code - br Cierre 0 0 0 0 0 0 0
14 Javier Amorós Martínez ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 0
4 Rafael  Ropero Delgado ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
6 Jorge Jiménez González ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
7 Carlos Martínez Fernández ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
8 Sergio Delgado Mora ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
9 Adrián Rivera González ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
10 Julián Emiliano Caamaño Nievas ISO Country Code - ar Ala 0 0 0 0 0 0 0
11 José Antonio Capón Lamas ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
13 Andrés Agudelo Barco ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
19 Anass Benjalloul Essaadi ISO Country Code - ma Ala 0 0 0 0 0 0 0
3 Daniel Montes Del Río ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 0
17 Álvaro Barrera Macías ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 0
27 Manuel Antonio Cebrián Romero ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots