Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
José Antonio González Zurera

José Antonio González Zurera

Josan González

Entrenador
15 Alvaro Carrión Tejedor ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
23 Henrique Kasper Barbieri ISO Country Code - BR Portero 0 0 0 0 2 0 0
19 Eduardo Filipe Sousa Veiga ISO Country Code - PT Portero 0 0 0 0 4 0 0
8 Ricardo Mayor González ISO Country Code - ES Cierre 7 0 0 0 5 0 0
69 Abdelhakim

Abdelhakim

A. Mohamed

ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 0 0 0
51 Rafael García Aguilera ISO Country Code - ES Cierre 11 1 0 0 2 0 0
10 Ricardo Henrique Lemos Diniz ISO Country Code - BR Ala 3 0 0 0 6 0 0
29 César Velasco López ISO Country Code - ES Ala 2 0 0 0 3 0 0
17 Adrián Rivera González ISO Country Code - ES Ala 5 0 0 0 6 0 0
16 David Álvarez Munteis ISO Country Code - ES Ala 4 0 0 0 3 0 0
90 Jesús Villegas Gómez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
11 Marcel De Mendoca Marques ISO Country Code - BR Ala 13 0 1 1 10 0 0
31 Fabricio Bastezini Spinello ISO Country Code - BR Ala 9 0 0 0 8 0 0
14 Miguel Palacio Parada ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
49 Andrés Meseguer Costa

Andrés Meseguer Costa

Andrés Meseguer

ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
33 Gabriel Ferreira Santos ISO Country Code - BR Ala 5 0 0 0 3 0 0
77 Dener Rodrigo Da Silva ISO Country Code - BR Pivot 10 0 0 0 5 0 0
9 Rafael Dos Santos

Rafael Dos Santos

Rafa Santos

ISO Country Code - BR Pivot 14 0 0 1 7 0 0
7 Alejandro García Ruano

Alejandro García Ruano

Álex García

ISO Country Code - ES Pivot 6 0 0 0 3 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots